| Rang | Compagnie | Pays | Spécialité | Site Web |
| 1 | Allianz | Allemagne | Vie, santé, P&C | allianz.com |
| 2 | AXA | France | Vie, santé, P&C | axa.com |
| 3 | Ping An Insurance | Chine | Vie, santé, tech | pingan.com |
| 4 | China Life Insurance | Chine | Vie | e-chinalife.com |
| 5 | Berkshire Hathaway (GEICO) | USA | Multi-lignes | berkshirehathaway.com |
| 6 | UnitedHealth Group | USA | Santé | uhc.com |
| 7 | Munich Re | Allemagne | Réassurance | munichre.com |
| 8 | Zurich Insurance Group | Suisse | Multi-lignes | zurich.com |
| 9 | Prudential plc | Royaume-Uni | Vie | prudentialplc.com |
| 10 | Nippon Life | Japon | Vie | nissay.co.jp |
| 11 | Dai-ichi Life | Japon | Vie | dai-ichi-life.co.jp (dai-ichi-life.co.jp in Bing) |
| 12 | MetLife | USA | Vie, santé | metlife.com |
| 13 | Prudential Financial | USA | Vie | prudential.com |
| 14 | China Pacific Insurance | Chine | Vie, P&C | cpic.com.cn |
| 15 | Generali Group | Italie | Multi-lignes | generali.com |
| 16 | Anthem (Elevance Health) | USA | Santé | elevancehealth.com |
| 17 | Lloyd’s of London | Royaume-Uni | Marché P&C | lloyds.com |
| 18 | People’s Insurance Company of China (PICC) | Chine | P&C | picc.com |
| 19 | Swiss Re | Suisse | Réassurance | swissre.com |
| 20 | CNP Assurances | France | Vie | cnp.fr |
| 21 | Sompo Holdings | Japon | Multi-lignes | sompo-hd.com |
| 22 | Tokio Marine | Japon | Multi-lignes | tokiomarinehd.com |
| 23 | Aviva | Royaume-Uni | Vie, P&C | aviva.com |
| 24 | Mapfre | Espagne | Multi-lignes | mapfre.com |
| 25 | AIG | USA | Multi-lignes | aig.com |
| 26 | Manulife | Canada | Vie | manulife.com |
| 27 | Sun Life Financial | Canada | Vie | sunlife.com |
| 28 | Chubb | USA | P&C | chubb.com |
| 29 | Progressive | USA | Auto, P&C | progressive.com |
| 30 | Travelers | USA | P&C | travelers.com |
| 31 | Liberty Mutual | USA | P&C | libertymutual.com |
| 32 | Farmers Insurance | USA | P&C | farmers.com |
| 33 | State Farm | USA | Multi-lignes | statefarm.com |
| 34 | Allstate | USA | P&C | allstate.com |
| 35 | New York Life | USA | Vie | newyorklife.com |
| 36 | Northwestern Mutual | USA | Vie | northwesternmutual.com |
| 37 | MassMutual | USA | Vie | massmutual.com |
| 38 | Aflac | USA | Santé, vie | aflac.com |
| 39 | Reinsurance Group of America (RGA) | USA | Réassurance | rgare.com |
| 40 | Hannover Re | Allemagne | Réassurance | hannover-re.com |
| 41 | SCOR | France | Réassurance | scor.com |
| 42 | China Taiping Insurance | Chine | Multi-lignes | ctih.com |
| 43 | Cathay Life | Taïwan | Vie | cathaylife.com.tw |
| 44 | Fubon Life | Taïwan | Vie | fubon.com |
| 45 | Samsung Life | Corée du Sud | Vie | samsunglife.com |
| 46 | KB Insurance | Corée du Sud | P&C | kbinsure.co.kr |
| 47 | Hyundai Marine & Fire | Corée du Sud | P&C | hdf.co.kr |
| 48 | Old Mutual | Afrique du Sud | Vie, P&C | oldmutual.com |
| 49 | Sanlam | Afrique du Sud | Vie, santé | sanlam.com |
| 50 | Hollard Insurance | Afrique du Sud | P&C | hollard.co.za |
🌐Conclusion
- Français : Ces 50 assureurs mondiaux incarnent la stabilité financière et la protection des sociétés face aux risques.
- English : These 50 global insurers embody financial stability and safeguard societies against risks.
- Español : Estos 50 aseguradores mundiales representan la estabilidad financiera y la protección frente a los riesgos.
- العربية : تمثل هذه الشركات الخمسون العالمية للاستثمار والاستقرار المالي وحماية المجتمعات من المخاطر.
INDUSTRIE LITTERAIRE | Top 50 des Prix Littéraires en Chine et Lauréats


