Ce panorama s’appuie sur les classements Billboard/Vibe et les références critiques.
| # | Nom | Ville/État | Titres phares | Époque d’activité |
| 1 | The Notorious B.I.G. | Brooklyn, NY | Juicy, Big Poppa | 1990s |
| 2 | Tupac Shakur | Los Angeles, CA | California Love, Changes | 1990s |
| 3 | Jay-Z | Brooklyn, NY | 99 Problems, Empire State of Mind | 1990s–présent |
| 4 | Nas | Queens, NY | Illmatic, One Mic | 1990s–présent |
| 5 | Eminem | Detroit, MI | Lose Yourself, Stan | 1990s–présent |
| 6 | Kendrick Lamar | Compton, CA | Alright, HUMBLE. | 2010s–présent |
| 7 | Dr. Dre | Compton, CA | Nuthin’ But a G Thang | 1980s–présent |
| 8 | Snoop Dogg | Long Beach, CA | Gin and Juice, Drop It Like It’s Hot | 1990s–présent |
| 9 | Ice Cube | Los Angeles, CA | It Was a Good Day | 1980s–présent |
| 10 | Lil Wayne | New Orleans, LA | Lollipop, A Milli | 2000s–présent |
| 11 | Kanye West | Chicago, IL | Gold Digger, Stronger | 2000s–présent |
| 12 | Rakim | Long Island, NY | Paid in Full | 1980s–présent |
| 13 | LL Cool J | Queens, NY | Mama Said Knock You Out | 1980s–présent |
| 14 | Run-DMC | Queens, NY | Walk This Way | 1980s–2000s |
| 15 | Public Enemy | Long Island, NY | Fight the Power | 1980s–présent |
| 16 | Wu-Tang Clan | Staten Island, NY | C.R.E.A.M. | 1990s–présent |
| 17 | OutKast | Atlanta, GA | Hey Ya!, Ms. Jackson | 1990s–2000s |
| 18 | Scarface | Houston, TX | Mind Playing Tricks on Me | 1990s–présent |
| 19 | Missy Elliott | Portsmouth, VA | Work It, Get Ur Freak On | 1990s–présent |
| 20 | Queen Latifah | Newark, NJ | U.N.I.T.Y. | 1980s–présent |
| 21 | Nicki Minaj | Queens, NY | Super Bass, Anaconda | 2010s–présent |
| 22 | Cardi B | Bronx, NY | Bodak Yellow, I Like It | 2010s–présent |
| 23 | Megan Thee Stallion | Houston, TX | Savage, Body | 2020s–présent |
| 24 | J. Cole | Fayetteville, NC | No Role Modelz, Middle Child | 2010s–présent |
| 25 | Travis Scott | Houston, TX | Sicko Mode | 2010s–présent |
| 26 | Future | Atlanta, GA | Mask Off | 2010s–présent |
| 27 | 50 Cent | Queens, NY | In Da Club | 2000s–présent |
| 28 | DMX | Yonkers, NY | Ruff Ryders’ Anthem | 1990s–2021 |
| 29 | Big Daddy Kane | Brooklyn, NY | Ain’t No Half-Steppin’ | 1980s–présent |
| 30 | KRS-One | Bronx, NY | Sound of da Police | 1980s–présent |
| 31 | Mobb Deep | Queens, NY | Shook Ones Pt. II | 1990s–2010s |
| 32 | Cypress Hill | Los Angeles, CA | Insane in the Brain | 1990s–présent |
| 33 | N.W.A | Compton, CA | Straight Outta Compton | 1980s–1990s |
| 34 | Big Pun | Bronx, NY | Still Not a Player | 1990s |
| 35 | Lauryn Hill | Newark, NJ | Doo Wop (That Thing) | 1990s–présent |
| 36 | Common | Chicago, IL | The Light | 1990s–présent |
| 37 | Mos Def (Yasiin Bey) | Brooklyn, NY | Ms. Fat Booty | 1990s–présent |
| 38 | Talib Kweli | Brooklyn, NY | Get By | 1990s–présent |
| 39 | Busta Rhymes | Brooklyn, NY | Break Ya Neck | 1990s–présent |
| 40 | Ludacris | Atlanta, GA | Stand Up | 2000s–présent |
| 41 | Ja Rule | Queens, NY | Always On Time | 2000s |
| 42 | Kid Cudi | Cleveland, OH | Day ’n’ Nite | 2000s–présent |
| 43 | A$AP Rocky | Harlem, NY | Praise the Lord | 2010s–présent |
| 44 | Joey Bada$$ | Brooklyn, NY | Paper Trail$ | 2010s–présent |
| 45 | Ice-T | Newark, NJ/LA | Colors | 1980s–présent |
| 46 | Grandmaster Flash | Bronx, NY | The Message | 1970s–présent |
| 47 | DJ Kool Herc | Bronx, NY | Fondateur du hip-hop | 1970s–présent |
| 48 | Big Sean | Detroit, MI | Bounce Back | 2010s–présent |
| 49 | Lil Nas X | Atlanta, GA | Old Town Road | 2020s–présent |
| 50 | Doja Cat | Los Angeles, CA | Say So, Woman | 2020s–présent |
Notes clés
- East Coast vs West Coast : Biggie/Nas/Jay-Z (NY) vs Tupac/Dre/Snoop (LA).
- Pionniers : DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Run-DMC ont posé les bases.
- Modernité : Kendrick Lamar, J. Cole, Travis Scott incarnent la nouvelle génération.
- Diversité : Les femmes (Missy Elliott, Nicki Minaj, Cardi B, Lauryn Hill) ont marqué l’histoire.


