Voici une sélection de quelques 50 grandes maisons de production en Afrique, couvrant le cinéma, la musique et la télévision.
Elles sont réparties par régions et pays, afin de donner une vision panoramique du paysage audiovisuel et culturel africain.
Cinéma & Audiovisuel / Film & TV Production
| Pays | Maison de production | Spécialité |
| Nigéria | EbonyLife Media | Films, séries (Chief Daddy, Oloture) |
| Nigéria | FilmOne Entertainment | Distribution & production cinématographique |
| Nigéria | Inkblot Productions | Films Nollywood (The Wedding Party) |
| Nigéria | Kene Mkparu’s Komworld | Cinéma & distribution |
| Afrique du Sud | Videovision Entertainment | Films (Sarafina!, Yesterday) |
| Afrique du Sud | Moonlighting Films | Production internationale, tournages |
| Afrique du Sud | Triggerfish Animation Studios | Animation (Seal Team, Adventures in Zambezia) |
| Afrique du Sud | Bomb Productions | Séries TV (Yizo Yizo, Isibaya) |
| Kenya | One Fine Day Films | Coproductions germano-kényanes (Soul Boy) |
| Kenya | Docubox | Documentaires africains |
| Ghana | Silverline Films | Production locale |
| Ghana | Kofi Asamoah Productions (KOFAS Media) | Comédies & films populaires |
| Sénégal | Cinékap | Documentaires & cinéma engagé |
| Sénégal | Sénégal Films Production | Films & séries locales |
| Burkina Faso | Les Films du Désert | Cinéma indépendant |
| Burkina Faso | Abdoulaye Dao Productions | Séries TV & cinéma |
| Côte d’Ivoire | Afrik’Art Films | Films & séries |
| Maroc | Ali n’Productions | Films (Les chevaux de Dieu) |
| Maroc | Sigma Production | Cinéma & TV |
| Égypte | Misr International Films (Youssef Chahine) | Cinéma classique & moderne |
| Égypte | Al Arabia Cinema Production | Films commerciaux |
| Tunisie | Ciné-Sud Promotion | Production & festivals |
| Tunisie | Nomadis Images | Documentaires & cinéma |
| Cameroun | Zy’Art Production | Films & séries |
| Cameroun | Blue Rain Entertainment | Production audiovisuelle |
Musique / Music Production
| Pays | Label / Studio | Spécialité |
| Nigéria | Mavin Records | Afrobeats |
| Nigéria | Chocolate City | Hip-hop & Afropop |
| Nigéria | YBNL Nation | Rap & Afrobeats |
| Nigéria | Starboy Entertainment | Afrobeats |
| Ghana | Lynx Entertainment | Afropop |
| Ghana | SarkCess Music | Hip-hop |
| Afrique du Sud | Kalawa Jazmee Records | Kwaito & house |
| Afrique du Sud | Soulistic Music (Black Coffee) | House & électro |
| Afrique du Sud | Gallo Record Company | Label historique |
| Kenya | Decimal Records | Hip-hop & pop |
| Kenya | Sauti Sol Entertainment | Afropop |
| Sénégal | Prince Arts | Musique sénégalaise |
| Sénégal | Studio Sankara | Production musicale |
| Côte d’Ivoire | Serge Beynaud Production | Coupé-décalé |
| Côte d’Ivoire | Magic System Production | Afro-zouk |
| Cameroun | Empire Company | Afropop |
| Cameroun | Alpha Better Records | Musique urbaine |
| RDC | F’Victeam (Fally Ipupa) | Rumba congolaise |
| RDC | Obouo Music (David Monsoh) | Production musicale |
Télévision & Multimédia / Television & Multimedia
| Pays | Société | Spécialité |
| Nigéria | Africa Magic (M-Net) | Chaînes TV Nollywood |
| Nigéria | IrokoTV | Streaming Nollywood |
| Afrique du Sud | MultiChoice / DStv | Télévision payante |
| Afrique du Sud | SABC (South African Broadcasting Corporation) | Télévision nationale |
| Kenya | Citizen TV (Royal Media Services) | Télévision |
| Kenya | KTN Kenya Television Network | Télévision |
| Ghana | TV3 Network | Télévision |
| Sénégal | 2STV Productions | Télévision privée |
| Sénégal | RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) | Télévision nationale |
| Côte d’Ivoire | RTI Productions | Télévision nationale |
| Maroc | SNRT (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision) | Télévision |
| Égypte | Al-Ahram Production | Télévision & cinéma |
| Tunisie | Télévision Tunisienne | Production TV |
FR : Ces 50 maisons de production africaines illustrent la diversité et la vitalité du continent, entre cinéma indépendant, labels musicaux influents et chaînes télévisées majeures. Elles façonnent l’image culturelle de l’Afrique et exportent ses talents à l’international.
EN : These 50 African production houses showcase the continent’s diversity and vitality, spanning independent cinema, influential music labels, and major TV networks. They shape Africa’s cultural image and export its talent worldwide.
Capsule – Marodi & EvenProd
FR : Au Sénégal, deux quasi-nouvelles maisons de production dominent le paysage audiovisuel : Marodi TV et EvenProd. Leur succès en télévision et sur YouTube illustre l’essor fulgurant des contenus africains en ligne, capables de rivaliser avec les grandes plateformes internationales.
EN : In Senegal, two production houses dominate the audiovisual landscape: Marodi TV and EvenProd. Their success on YouTube reflects the rapid rise of African content online, competing with major global platforms.
Marodi TV Sénégal
- Abonnés / Subscribers : + 8,4 millions
- Vues cumulées / Total views : + 4,4 milliards
- Nombre de vidéos / Number of videos : + 5 693
- Revenus estimés / Estimated income : entre 865 000 $ et 19,5 M$ par mois
- Spécialité / Specialty : Séries sénégalaises (Maitresse d’un homme marié, Idoles), divertissement et contenus originaux.
FR : Marodi TV est devenue une véritable institution culturelle, produisant des séries qui captivent des millions de spectateurs au Sénégal et dans la diaspora.
EN : Marodi TV has become a cultural institution, producing series that captivate millions in Senegal and across the diaspora.
EvenProd
- Abonnés / Subscribers : + 6,3 millions
- Vues cumulées / Total views : + 2,8 milliards
- Nombre de vidéos / Number of videos : + 2 623
- Revenus estimés / Estimated income : entre 617 000 $ et 13,9 M$ par mois
- Spécialité / Specialty : Production audiovisuelle, impression numérique, séries et divertissement.
FR : EvenProd s’impose comme un acteur polyvalent, mêlant production audiovisuelle et contenus populaires qui séduisent un large public.
EN : EvenProd stands out as a versatile player, combining audiovisual production with popular content that appeals to a wide audience.
Comparatif / Comparison
| Société / Company | Abonnés YouTube | Vues cumulées | Revenus estimés mensuels | Spécialité |
| Marodi TV | 8,4 M | 4,4 B | 865 K – 19,5 M $ | Séries TV, divertissement |
| EvenProd | 6,3 M | 2,8 B | 617 K – 13,9 M $ | Audiovisuel, séries, multimédia |
FR : Avec plus de 14 millions d’abonnés cumulés, Marodi TV et EvenProd incarnent la puissance de l’audiovisuel sénégalais sur YouTube. Ils exportent les récits africains, renforcent la visibilité des cultures locales et démontrent que Dakar est désormais un hub numérique incontournable.
EN : With over 14 million combined subscribers, Marodi TV and EvenProd embody the strength of Senegalese audiovisual production on YouTube. They export African stories, amplify local cultures, and prove that Dakar is now a key digital hub.


