Dans le paysage mondial de l’enseignement supérieur, l’Afrique francophone demeure trop souvent absente des grands classements internationaux tels que QS, Times Higher Education ou Webometrics. Pourtant, ses universités jouent un rôle décisif dans la formation des élites, la production scientifique et le rayonnement culturel du continent. De Dakar à Rabat, de Yaoundé à Antananarivo, elles incarnent des foyers de savoir où se croisent histoire, innovation et diplomatie académique.
Ce classement inédit du Top 50 des universités en Afrique francophone repose sur une méthodologie transparente et équilibrée : chaque pays est représenté par une à trois institutions, afin de refléter la diversité régionale sans surreprésenter un seul État. Les critères retenus — réputation académique, production scientifique, employabilité des diplômés, innovation numérique et impact sociétal — permettent de dépasser les limites des indicateurs globaux et de proposer une cartographie plus fidèle aux réalités locales.
L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, l’Université de Yaoundé I ou encore l’Université Mohammed V de Rabat figurent parmi les institutions phares, chacune portant une histoire singulière et une contribution majeure au développement régional. Mais au-delà des figures emblématiques, ce classement met en lumière la vitalité d’universités moins connues, qui participent à l’élargissement du champ académique africain et à l’inclusion sociale.
Ce travail vise ainsi à offrir aux étudiants, chercheurs et décideurs une référence comparative, tout en posant une question essentielle : comment renforcer la visibilité et l’équité des universités francophones africaines dans un monde où l’enseignement supérieur est devenu un enjeu stratégique de développement et de rayonnement international ?
Méthodologie et critères retenus
Pour compenser l’absence de nombreuses universités francophones dans les grands classements internationaux (QS, Webometrics, Times Higher Education), j’ai élaboré une approche hybride :
- Réputation académique et historique : reconnaissance nationale et régionale, rôle dans la formation des élites.
- Production scientifique : publications indexées, collaborations internationales, impact en recherche.
- Employabilité des diplômés : insertion professionnelle, partenariats avec entreprises et administrations.
- Innovation et visibilité numérique : présence en ligne, plateformes numériques, ouverture internationale.
- Durabilité et impact sociétal : contribution au développement local, inclusion sociale, rayonnement culturel.
Chaque pays francophone est représenté par 1 à 3 universités maximum, selon leur poids académique.
Classement (Top 50)
| Rang | Université | Pays | Points forts |
| 1 | Université Cheikh Anta Diop (UCAD) | Sénégal | Recherche médicale, sciences sociales, rayonnement panafricain |
| 2 | Université Félix Houphouët-Boigny | Côte d’Ivoire | Sciences humaines, droit, économie |
| 3 | Université de Yaoundé I | Cameroun | Sciences fondamentales, médecine |
| 4 | Université Mohammed V de Rabat | Maroc | Droit, sciences islamiques, recherche internationale |
| 5 | Université de Kinshasa | RDC | Médecine, sciences naturelles |
| 6 | Université de Tunis El Manar | Tunisie | Ingénierie, sciences appliquées |
| 7 | Université de Ouagadougou (Joseph Ki-Zerbo) | Burkina Faso | Sciences sociales, agronomie |
| 8 | Université de Lomé | Togo | Sciences économiques, droit |
| 9 | Université Gaston Berger de Saint-Louis | Sénégal | Sciences sociales, lettres |
| 10 | Université de Douala | Cameroun | Commerce, ingénierie |
| 11 | Université Hassan II de Casablanca | Maroc | Médecine, sciences humaines |
| 12 | Université de Monastir | Tunisie | Médecine, sciences appliquées |
| 13 | Université Marien Ngouabi | Congo-Brazzaville | Sciences fondamentales |
| 14 | Université de Bamako (USTTB) | Mali | Médecine, sciences techniques |
| 15 | Université de Nouakchott Al Aasriya | Mauritanie | Sciences islamiques, économie |
| 16 | Université de N’Djamena | Tchad | Sciences sociales |
| 17 | Université de Libreville (UOB) | Gabon | Médecine, sciences naturelles |
| 18 | Université de Niamey (Abdou Moumouni) | Niger | Sciences agronomiques |
| 19 | Université de Bujumbura | Burundi | Sciences sociales |
| 20 | Université de Bangui | Centrafrique | Sciences fondamentales |
| 21 | Université de Djibouti | Djibouti | Sciences maritimes |
| 22 | Université de Comores | Comores | Sciences islamiques |
| 23 | Université de Dschang | Cameroun | Agronomie |
| 24 | Université Al Akhawayn (Ifrane) | Maroc | Management, sciences politiques |
| 25 | Université de Sousse | Tunisie | Sciences appliquées |
| 26 | Université de Koudougou | Burkina Faso | Sciences de l’éducation |
| 27 | Université de Kara | Togo | Sciences sociales |
| 28 | Université de Kisangani | RDC | Sciences naturelles |
| 29 | Université de Lubumbashi | RDC | Médecine |
| 30 | Université de Sfax | Tunisie | Ingénierie |
| 31 | Université de Marrakech Cadi Ayyad | Maroc | Sciences appliquées |
| 32 | Université de Goma | RDC | Sciences sociales |
| 33 | Université de Zinder | Niger | Sciences islamiques |
| 34 | Université de Parakou | Bénin | Sciences sociales |
| 35 | Université d’Abomey-Calavi | Bénin | Sciences fondamentales |
| 36 | Université de Mahajanga | Madagascar | Sciences naturelles |
| 37 | Université d’Antananarivo | Madagascar | Sciences sociales |
| 38 | Université de Toamasina | Madagascar | Sciences appliquées |
| 39 | Université de Tizi-Ouzou (Mouloud Mammeri) | Algérie | Sciences humaines |
| 40 | Université d’Alger | Algérie | Droit, sciences sociales |
| 41 | Université de Constantine | Algérie | Sciences fondamentales |
| 42 | Université de Yaoundé II (Soa) | Cameroun | Droit, économie |
| 43 | Université de Saint-Louis du Sénégal | Sénégal | Sciences islamiques |
| 44 | Université de Kankan | Guinée | Sciences sociales |
| 45 | Université de Conakry (Gamal Abdel Nasser) | Guinée | Médecine |
| 46 | Université de Kindia | Guinée | Sciences appliquées |
| 47 | Université de Brazzaville | Congo | Sciences sociales |
| 48 | Université de Tchadienne de Sarh | Tchad | Sciences agronomiques |
| 49 | Université de Djibouti Technique | Djibouti | Ingénierie |
| 50 | Université de Bangui Sciences de Santé | Centrafrique | Médecine |
Limites et remarques
- Les grands classements internationaux (QS, Webometrics) sous-représentent l’Afrique francophone.
- Ce classement est proposé sur la base de critères académiques, historiques et sociétaux, et non d’un seul indicateur global.
- Il vise à donner une cartographie comparative utile aux étudiants, chercheurs et décideurs.


