| Rang | Société | Pays | Secteur | Site Web |
| 1 | NVIDIA | USA | Technologie | nvidia.com |
| 2 | TSMC | Taïwan | Semi-conducteurs | tsmc.com |
| 3 | Saudi Aramco | Arabie Saoudite | Énergie | aramco.com |
| 4 | ICBC | Chine | Banque | icbc.com.cn |
| 5 | Reliance Industries | Inde | Énergie & télécoms | ril.com |
| 6 | Samsung Electronics | Corée du Sud | Technologie | samsung.com |
| 7 | Toyota Motor | Japon | Automobile | toyota-global.com |
| 8 | BP | Royaume-Uni | Énergie | bp.com |
| 9 | Shell | Pays-Bas | Énergie | shell.com |
| 10 | TotalEnergies | France | Énergie | totalenergies.com |
| 11 | Volkswagen Group | Allemagne | Automobile | volkswagen.com |
| 12 | UBS Group | Suisse | Banque | ubs.com |
| 13 | Banco Santander | Espagne | Banque | santander.com |
| 14 | Enel | Italie | Énergie | enel.com |
| 15 | Vale | Brésil | Mines | vale.com |
| 16 | BHP Group | Australie | Mines | bhp.com |
| 17 | Royal Bank of Canada | Canada | Banque | rbc.com |
| 18 | LVMH | France | Luxe | lvmh.com |
| 19 | Novo Nordisk | Danemark | Pharmaceutique | novonordisk.com |
| 20 | AstraZeneca | Royaume-Uni | Pharmaceutique | astrazeneca.com |
| 21 | Prosus | Pays-Bas | Tech/Investissements | prosus.com |
| 22 | Naspers | Afrique du Sud | Médias/Tech | naspers.com |
| 23 | Gazprom | Russie | Énergie | gazprom.com |
| 24 | Petronas | Malaisie | Énergie | petronas.com |
| 25 | Temasek Holdings | Singapour | Investissements | temasek.com.sg |
| 26 | Telmex (América Móvil) | Mexique | Télécoms | americamovil.com |
| 27 | Ping An Insurance | Chine | Assurance | pingan.com |
| 28 | Qatar National Bank | Qatar | Banque | qnb.com |
| 29 | Emirates NBD | Émirats Arabes Unis | Banque | emiratesnbd.com |
| 30 | Erste Group Bank | Autriche | Banque | erstegroup.com |
| 31 | ING Group | Pays-Bas | Banque | ing.com |
| 32 | Crédit Agricole | France | Banque | credit-agricole.com |
| 33 | Deutsche Telekom | Allemagne | Télécoms | telekom.com |
| 34 | Orange | France | Télécoms | orange.com |
| 35 | Equinor | Norvège | Énergie | equinor.com |
| 36 | Statoil (ancien nom) | Norvège | Énergie | equinor.com |
| 37 | Crédit Suisse (fusion UBS) | Suisse | Banque | credit-suisse.com |
| 38 | BNP Paribas | France | Banque | group.bnpparibas |
| 39 | Société Générale | France | Banque | societegenerale.com |
| 40 | Itaú Unibanco | Brésil | Banque | itau.com.br |
| 41 | Santander Brasil | Brésil | Banque | santander.com.br |
| 42 | Petrobras | Brésil | Énergie | petrobras.com.br |
| 43 | Anglo American | Royaume-Uni | Mines | angloamerican.com |
| 44 | Glencore | Suisse | Mines | glencore.com |
| 45 | Rio Tinto | Royaume-Uni/Australie | Mines | riotinto.com |
| 46 | ArcelorMittal | Luxembourg | Acier | corporate.arcelormittal.com |
| 47 | Philips | Pays-Bas | Technologie | philips.com |
| 48 | Ericsson | Suède | Télécoms | ericsson.com |
| 49 | Nokia | Finlande | Télécoms | nokia.com |
| 50 | Safaricom | Kenya | Télécoms | safaricom.co.ke |
🌐Conclusion
- Français : Ce panorama montre la diversité des champions publics : technologie (NVIDIA, Samsung, TSMC), énergie (Aramco, TotalEnergies, Petrobras), finance (ICBC, UBS, RBC), luxe (LVMH), et agroalimentaire (Nestlé). Chaque pays a son géant, reflet de ses forces économiques.
- English : This overview highlights the diversity of public champions: technology (NVIDIA, Samsung, TSMC), energy (Aramco, TotalEnergies, Petrobras), finance (ICBC, UBS, RBC), luxury (LVMH), and food (Nestlé). Each country’s giant reflects its economic strengths.
- Español : Este panorama muestra la diversidad de campeones públicos: tecnología (NVIDIA, Samsung, TSMC), energía (Aramco, TotalEnergies, Petrobras), finanzas (ICBC, UBS, RBC), lujo (LVMH) y alimentación (Nestlé). Cada país tiene su gigante, reflejo de sus fortalezas económicas.
- العربية : يوضح هذا التصنيف تنوع الشركات العامة الكبرى: التكنولوجيا (NVIDIA، سامسونغ، TSMC)، الطاقة (أرامكو، TotalEnergies، بتروبراس)، التمويل (ICBC، UBS، RBC)، الفخامة (LVMH)، والأغذية (Nestlé). كل دولة لها عملاق يعكس قوتها الاقتصادية.


