TOP 50 destinations voyage dans le monde
| Rang | Destination | Ville/Pays | Spécificité | Touristes annuels (approx.) |
| 1 | Paris | France | Tour Eiffel, Louvre, romantisme | 102 M |
| 2 | Barcelone | Espagne | Gaudí, plages, culture catalane | 93.8 M |
| 3 | New York | USA | Times Square, Statue de la Liberté | 73.4 M |
| 4 | Istanbul | Turquie | Sainte-Sophie, Grand Bazar | 60.6 M |
| 5 | Rome | Italie | Colisée, Vatican | 57.7 M |
| 6 | Cancún | Mexique | Plages caraïbes, temples mayas | 45 M |
| 7 | Londres | Royaume-Uni | Buckingham Palace, musées | 41.8 M |
| 8 | Berlin | Allemagne | Mur de Berlin, musées | 37.5 M |
| 9 | Tokyo | Japon | Shibuya, temples, gastronomie | 36.9 M |
| 10 | Athènes | Grèce | Acropole, histoire antique | 36 M |
| 11 | Bangkok | Thaïlande | Temples, vie nocturne | 35.5 M |
| 12 | Vienne | Autriche | Musique classique, palais | 31.9 M |
| 13 | La Mecque | Arabie Saoudite | Pèlerinage religieux | 29.7 M |
| 14 | Lisbonne | Portugal | Fado, quartiers historiques | 29 M |
| 15 | Kuala Lumpur | Malaisie | Tours Petronas, diversité | 25 M |
| 16 | Hong Kong | Chine | Skyline, shopping | 21.9 M |
| 17 | Dubaï | Émirats Arabes Unis | Burj Khalifa, luxe | 20 M+ |
| 18 | Singapour | Singapour | Marina Bay, modernité | 19 M |
| 19 | Marrakech | Maroc | Médina, souks, désert | 13 M |
| 20 | Le Caire | Égypte | Pyramides, Nil | 12 M |
| 21 | Sydney | Australie | Opéra, plages | 11 M |
| 22 | Los Angeles | USA | Hollywood, Disneyland | 10 M+ |
| 23 | San Francisco | USA | Golden Gate, culture | 9 M |
| 24 | Rio de Janeiro | Brésil | Carnaval, Copacabana | 8 M |
| 25 | Buenos Aires | Argentine | Tango, architecture | 7 M |
| 26 | Montréal | Canada | Festivals, multiculturalité | 6 M |
| 27 | Toronto | Canada | CN Tower, diversité | 6 M |
| 28 | Séoul | Corée du Sud | K-pop, palais royaux | 5 M+ |
| 29 | Pékin | Chine | Cité interdite, Grande Muraille | 5 M+ |
| 30 | Shanghai | Chine | Modernité, Bund | 5 M+ |
| 31 | Prague | République Tchèque | Vieille ville, pont Charles | 5 M |
| 32 | Budapest | Hongrie | Thermes, Danube | 4.5 M |
| 33 | Amsterdam | Pays-Bas | Canaux, musées | 4.5 M |
| 34 | Bruxelles | Belgique | Grand-Place, institutions UE | 4 M |
| 35 | Genève | Suisse | ONU, lac Léman | 3.5 M |
| 36 | Zurich | Suisse | Banques, culture | 3.5 M |
| 37 | Cape Town | Afrique du Sud | Table Mountain, vignobles | 3 M |
| 38 | Nairobi | Kenya | Safaris, culture swahili | 2.5 M |
| 39 | Dakar | Sénégal | Île de Gorée, culture | 2 M |
| 40 | Accra | Ghana | Plages, héritage panafricain | 2 M |
| 41 | Abidjan | Côte d’Ivoire | Vie nocturne, culture | 2 M |
| 42 | Addis-Abeba | Éthiopie | Histoire, musées | 2 M |
| 43 | Casablanca | Maroc | Mosquée Hassan II | 2 M |
| 44 | Mexico City | Mexique | Culture aztèque, musées | 2 M |
| 45 | Lima | Pérou | Gastronomie, Machu Picchu proche | 2 M |
| 46 | Santiago | Chili | Andes, culture | 2 M |
| 47 | Bogota | Colombie | Musées, culture andine | 2 M |
| 48 | La Havane | Cuba | Vieille ville, musique | 2 M |
| 49 | Hanoï | Vietnam | Culture, baie d’Halong | 2 M |
| 50 | Phnom Penh | Cambodge | Temples, histoire | 2 M |
🌹
FR :
Ces cinquante destinations montrent que le voyage est une mosaïque de cultures, de paysages et de mémoires. De Paris à Dakar, de Tokyo à Rio, chaque lieu attire par sa singularité et son héritage.
EN :
These fifty destinations show that travel is a mosaic of cultures, landscapes, and memories. From Paris to Dakar, from Tokyo to Rio, each place attracts visitors through its uniqueness and heritage.
MARTINIQUE | Interview avec Arthur BRIAND, écrivain et “passeur de mémoires”

