Top 50 du Showbiz en Asie (2026)
| # | Nom | Pays d’origine | Industrie | Enseigne / Label | Détail pertinent |
| 1 | Wang Yibo | Chine | Musique, cinéma, danse | Yuehua Entertainment | Star multi-talents, influence mode |
| 2 | Xu Kai | Chine | Cinéma, TV | Huanyu Film | Drames historiques et fantasy |
| 3 | Xiao Zhan | Chine | Musique, cinéma | Tencent Music | Fanbase internationale |
| 4 | Dilraba Dilmurat | Chine | Télévision, cinéma | Jay Walk Studio | Actrice ouïghoure très populaire |
| 5 | Song Kang | Corée du Sud | TV, cinéma | Netflix, Namoo Actors | Succès K-dramas |
| 6 | Lee Min-ho | Corée du Sud | TV, cinéma | MYM Entertainment | Icône Hallyu |
| 7 | BTS (Jungkook, RM, etc.) | Corée du Sud | Musique | HYBE | Groupe K-pop mondial |
| 8 | Blackpink (Lisa, Jisoo, etc.) | Corée du Sud | Musique | YG Entertainment | Influence mode et musique |
| 9 | IU (Lee Ji-eun) | Corée du Sud | Musique, TV | Kakao Entertainment | Artiste solo majeure |
| 10 | Park Seo-joon | Corée du Sud | Cinéma, TV | Awesome ENT | Acteur Marvel (The Marvels) |
| 11 | Gong Yoo | Corée du Sud | Cinéma | Management SOOP | Train to Busan |
| 12 | Song Kang-ho | Corée du Sud | Cinéma | CJ Entertainment | Parasite |
| 13 | Ayumi Hamasaki | Japon | Musique | Avex | Diva J-pop |
| 14 | Hikaru Utada | Japon | Musique | Sony Music | Succès mondial (First Love) |
| 15 | Arashi (groupe) | Japon | Musique | Johnny’s | Groupe culte |
| 16 | Takuya Kimura | Japon | Cinéma, TV | Johnny’s | Icône du drama japonais |
| 17 | Ryo Yoshizawa | Japon | Cinéma | Amuse Inc. | Acteur montant |
| 18 | Priyanka Chopra Jonas | Inde | Cinéma, musique | Bollywood/Hollywood | Influence mondiale |
| 19 | Shah Rukh Khan | Inde | Cinéma | Red Chillies Entertainment | “King of Bollywood” |
| 20 | Salman Khan | Inde | Cinéma | Salman Khan Films | Blockbusters indiens |
| 21 | Deepika Padukone | Inde | Cinéma | Bollywood | Star internationale |
| 22 | Alia Bhatt | Inde | Cinéma | Dharma Productions | Succès critiques |
| 23 | Ranbir Kapoor | Inde | Cinéma | Bollywood | Brahmāstra |
| 24 | Kartik Aaryan | Inde | Cinéma | Bollywood | Acteur générationnel |
| 25 | Ram Charan | Inde | Cinéma | Tollywood | RRR |
| 26 | Ajith Kumar | Inde | Cinéma | Kollywood | Star du sud |
| 27 | Angelababy | Hong Kong | Cinéma, mode | Huayi Brothers | Influence fashion |
| 28 | Andy Lau | Hong Kong | Cinéma, musique | Media Asia | Carrière légendaire |
| 29 | Tony Leung | Hong Kong | Cinéma | Edko Films | In the Mood for Love |
| 30 | Jackson Wang | Hong Kong | Musique | Team Wang | Star K-pop et solo |
| 31 | Jay Chou | Taïwan | Musique | JVR Music | “King of Mandopop” |
| 32 | Jolin Tsai | Taïwan | Musique | Universal | Icône pop |
| 33 | Eddie Peng | Taïwan | Cinéma | Media Asia | Acteur reconnu |
| 34 | Gong Li | Chine | Cinéma | Media Asia | Raise the Red Lantern |
| 35 | Zhang Ziyi | Chine | Cinéma | China Film Group | Crouching Tiger, Hidden Dragon |
| 36 | Kris Wu | Chine | Musique | Universal | Influence rap/hip-hop |
| 37 | Neo Hou | Chine | Cinéma | Huanyu Film | Acteur montant |
| 38 | Bai Lu | Chine | TV | Huanyu Film | Actrice populaire |
| 39 | Zhao Lusi | Chine | TV | Tencent | Actrice montante |
| 40 | Yang Mi | Chine | TV, cinéma | Jay Walk Studio | Star établie |
| 41 | Yang Zi | Chine | TV | Huanyu Film | Actrice populaire |
| 42 | Zhao Jinmai | Chine | TV | Tencent | Jeune star |
| 43 | Lu Yuxiao | Chine | TV | Huanyu Film | Actrice émergente |
| 44 | Kris Wu | Chine | Musique | Universal | Influence rap/hip-hop |
| 45 | Victoria Song | Chine | Musique, TV | SM Entertainment | Ex-membre f(x) |
| 46 | Zhang Ruoyun | Chine | TV | Huanyu Film | Acteur reconnu |
| 47 | Chen Xingxu | Chine | TV | Huanyu Film | Acteur montant |
| 48 | Xu Kai | Chine | TV | Huanyu Film | Star montante |
| 49 | NCT (Taeyong, Mark, etc.) | Corée du Sud | Musique | SM Entertainment | Groupe K-pop |
| 50 | Seventeen (Joshua, Hoshi, etc.) | Corée du Sud | Musique | Pledis Entertainment | Groupe K-pop mondial |
Conclusion
FR : Ce classement illustre la diversité du showbiz asiatique en 2026, avec une forte domination de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, mais aussi une présence indienne et hongkongaise.
EN : This ranking highlights the diversity of Asian showbiz in 2026, with strong dominance from China, South Korea, and Japan, alongside Indian and Hong Kong stars. K-pop, Mandopop, Bollywood, and J-pop intersect with cinema and fashion, forming a global cultural constellation.
SPECIALE DECOUVERTE | Top 50 des Festivals et Traditions Indonésiens


