| Rang | Personnalité | Pays / Région | Rôle / Influence |
| 1 | Donald Trump | États-Unis | Président, impact majeur sur l’agenda mondial |
| 2 | JD Vance | États-Unis | Vice-président, voix montante conservatrice |
| 3 | Kamala Harris | États-Unis | Sénatrice, leadership progressiste |
| 4 | Emmanuel Macron | France | Président, réformes économiques et diplomatie européenne |
| 5 | Olaf Scholz | Allemagne | Chancelier, équilibre UE face aux populismes |
| 6 | Ursula von der Leyen | UE | Présidente de la Commission européenne |
| 7 | Giorgia Meloni | Italie | Première ministre, figure du conservatisme européen |
| 8 | Rishi Sunak | Royaume-Uni | Premier ministre, gestion post-Brexit |
| 9 | Volodymyr Zelensky | Ukraine | Président, symbole de résistance |
| 10 | Xi Jinping | Chine | Président, stratégie géopolitique globale |
| 11 | Li Qiang | Chine | Premier ministre, économie et IA |
| 12 | Narendra Modi | Inde | Premier ministre, puissance émergente |
| 13 | Lula da Silva | Brésil | Président, retour du progressisme en Amérique latine |
| 14 | Andrés Manuel López Obrador | Mexique | Président, politique sociale et énergétique |
| 15 | Cyril Ramaphosa | Afrique du Sud | Président, voix africaine au G20 |
| 16 | Macky Sall | Sénégal | Président, rôle clé en Afrique de l’Ouest |
| 17 | Recep Tayyip Erdoğan | Turquie | Président, pivot stratégique OTAN/Moyen-Orient |
| 18 | Benjamin Netanyahou | Israël | Premier ministre, tensions régionales |
| 19 | Mohammed ben Salmane | Arabie Saoudite | Prince héritier, réformes Vision 2030 |
| 20 | Antony Blinken | États-Unis | Secrétaire d’État, diplomatie mondiale |
| 21 | Alexandria Ocasio-Cortez | États-Unis | Députée, influence sur la gauche américaine |
| 22 | Marine Le Pen | France | Opposition, montée populiste |
| 23 | Pedro Sánchez | Espagne | Premier ministre, équilibre progressiste |
| 24 | Keir Starmer | Royaume-Uni | Chef de l’opposition travailliste |
| 25 | Yoon Suk-yeol | Corée du Sud | Président, stratégie face à la Chine et Corée du Nord |
🔎 Notes
- Donald Trump domine largement les classements, même européens, en raison de son influence directe sur les équilibres mondiaux.
- L’Europe est marquée par Macron, Scholz, Meloni, von der Leyen, Sunak, reflétant les tensions internes et les défis économiques.
- L’Asie est représentée par Xi Jinping, Li Qiang, Modi, Yoon Suk-yeol, soulignant la centralité de la région dans les enjeux technologiques et géopolitiques.
- L’Afrique et l’Amérique latine apparaissent via Ramaphosa, Sall, Lula, AMLO, figures de voix émergentes dans les débats mondiaux.
« Madagascar en 50 figures littéraires, artistiques et culturelles »


