| Rang | Banque | Pays | Site Web |
| 1 | Standard Bank Group | Afrique du Sud | standardbank.com |
| 2 | National Bank of Egypt | Égypte | nbe.com.eg |
| 3 | Attijariwafa Bank | Maroc | attijariwafabank.com |
| 4 | FirstRand | Afrique du Sud | firstrand.co.za |
| 5 | Absa Bank | Afrique du Sud | absa.africa |
| 6 | Banque Centrale Populaire | Maroc | groupebcp.com |
| 7 | Banque Misr | Égypte | banquemisr.com |
| 8 | Nedbank | Afrique du Sud | nedbank.co.za |
| 9 | Banque Extérieure d’Algérie | Algérie | bea.dz |
| 10 | Banque Nationale d’Algérie | Algérie | bna.dz |
| 11 | Zenith Bank | Nigeria | zenithbank.com |
| 12 | Access Bank | Nigeria | accessbankplc.com |
| 13 | GT Bank | Nigeria | gtbank.com |
| 14 | Ecobank Transnational | Togo/Panafricain | ecobank.com |
| 15 | Commercial International Bank (CIB) | Égypte | cibeg.com |
| 16 | BMCE Bank of Africa | Maroc | bmcebank.ma |
| 17 | Vista Bank Group | Guinée | vistagroup.com |
| 18 | United Bank for Africa (UBA) | Nigeria | ubagroup.com |
| 19 | First Bank of Nigeria | Nigeria | firstbanknigeria.com |
| 20 | Bank of Khartoum | Soudan | bankofkhartoum.com |
| 21 | Banque de l’Habitat | Tunisie | bh.com.tn |
| 22 | BIAT | Tunisie | biat.com.tn |
| 23 | Banque de Développement Local | Algérie | bdl.dz |
| 24 | Banque de Tunisie | Tunisie | banquedetunisie.com |
| 25 | BNDA | Mali | bnda-mali.org |
| 26 | Banque Atlantique | Côte d’Ivoire | banqueatlantique.net |
| 27 | Banque Populaire du Rwanda | Rwanda | bpr.rw |
| 28 | Banque Commerciale du Cameroun | Cameroun | bcc.cm |
| 29 | BGFI Bank | Gabon | bgfi.com |
| 30 | Banque de l’Union | Sénégal | banque-union.sn |
| 31 | Banque Islamique du Sénégal | Sénégal | bis.sn |
| 32 | Banque Togolaise de Développement | Togo | btd.tg |
| 33 | Banque de Développement du Burkina | Burkina Faso | bdb.bf |
| 34 | Banque Commerciale du Niger | Niger | bcn.ne |
| 35 | Banque de l’Union Congolaise | RDC | buc.cd |
| 36 | Rawbank | RDC | rawbank.cd |
| 37 | Trust Merchant Bank (TMB) | RDC | tmb.cd |
| 38 | Banque Commerciale du Congo | RDC | bcc.cd |
| 39 | Banque de l’Habitat du Sénégal | Sénégal | bhs.sn |
| 40 | Banque de Développement des Comores | Comores | bdc.km |
| 41 | Banque de l’Union Malgache | Madagascar | bum.mg |
| 42 | Banque Commerciale de Maurice | Maurice | mcb.mu |
| 43 | SBM Bank | Maurice | sbmgroup.mu |
| 44 | Bank of Africa (BOA Group) | Multi-pays | bank-of-africa.net |
| 45 | Banque de l’Union Béninoise | Bénin | bub.bj |
| 46 | Banque Togolaise de Commerce | Togo | btc.tg |
| 47 | Banque de Développement de Guinée | Guinée | bdg.gn |
| 48 | Banque Islamique de Mauritanie | Mauritanie | bim.mr |
| 49 | Banque de Développement de Sierra Leone | Sierra Leone | bdsl.sl |
| 50 | Banque de Développement du Liberia | Liberia | bdl.lr |
Conclusion
- Français : Ces 50 banques africaines incarnent la montée en puissance du secteur financier du continent, entre consolidation locale et ambitions panafricaines.
- English : These 50 African banks embody the rise of the continent’s financial sector, balancing local consolidation with pan-African ambitions.
- Español : Estas 50 entidades bancarias africanas reflejan el auge del sector financiero del continente, entre consolidación local y ambiciones panafricanas.
- العربية : تمثل هذه البنوك الخمسون الإفريقية صعود القطاع المالي في القارة، بين التوطيد المحلي والطموحات الإفريقية المشتركة.


