TOP 50 des sites web (2026)
| Rang | Site | Pays / Propriétaire | Domaine | Trafic mensuel (approx.) |
| 1 | Google.com | USA (Alphabet) | Moteur de recherche | 111.9B visites |
| 2 | YouTube.com | USA (Alphabet) | Vidéo / streaming | 51.6B |
| 3 | Facebook.com | USA (Meta) | Réseaux sociaux | 11.2B |
| 4 | Wikipedia.org | USA | Encyclopédie collaborative | 6.8B |
| 5 | Instagram.com | USA (Meta) | Réseaux sociaux | 6.5B |
| 6 | Bing.com | USA (Microsoft) | Moteur de recherche | 5.3B |
| 7 | Reddit.com | USA | Forum / communauté | 5.1B |
| 8 | X.com (Twitter) | USA (X Corp.) | Réseaux sociaux | 4.2B |
| 9 | ChatGPT.com | USA (OpenAI) | IA conversationnelle | 5.5B |
| 10 | WhatsApp.com | USA (Meta) | Messagerie | 2.7B |
| 11 | Amazon.com | USA | E-commerce | 2.5B |
| 12 | Yahoo.com | USA | Portail / mail | 2.3B |
| 13 | TikTok.com | Chine (ByteDance) | Vidéo courte | 2.2B |
| 14 | LinkedIn.com | USA (Microsoft) | Réseau pro | 2.1B |
| 15 | Netflix.com | USA | Streaming | 2B |
| 16 | Twitch.tv | USA (Amazon) | Streaming jeux | 1.9B |
| 17 | eBay.com | USA | E-commerce | 1.8B |
| 18 | Pinterest.com | USA | Inspiration visuelle | 1.7B |
| 19 | Microsoft.com | USA | Tech / logiciels | 1.6B |
| 20 | Apple.com | USA | Tech / produits | 1.5B |
| 21 | Quora.com | USA | Questions / réponses | 1.4B |
| 22 | Spotify.com | Suède | Musique | 1.3B |
| 23 | Telegram.org | Russie | Messagerie | 1.2B |
| 24 | Baidu.com | Chine | Moteur de recherche | 1.1B |
| 25 | Taobao.com | Chine (Alibaba) | E-commerce | 1B |
| 26 | JD.com | Chine | E-commerce | 950M |
| 27 | Zoom.us | USA | Communication | 900M |
| 28 | Dropbox.com | USA | Cloud | 850M |
| 29 | PayPal.com | USA | Fintech | 800M |
| 30 | Salesforce.com | USA | Logiciels | 750M |
| 31 | BBC.com | UK | Média | 700M |
| 32 | CNN.com | USA | Média | 680M |
| 33 | NYTimes.com | USA | Média | 650M |
| 34 | Guardian.co.uk | UK | Média | 600M |
| 35 | Reuters.com | UK | Média | 580M |
| 36 | Aljazeera.com | Qatar | Média | 550M |
| 37 | Booking.com | Pays-Bas | Voyage | 520M |
| 38 | TripAdvisor.com | USA | Voyage | 500M |
| 39 | Airbnb.com | USA | Voyage | 480M |
| 40 | Indeed.com | USA | Emploi | 460M |
| 41 | Glassdoor.com | USA | Emploi | 440M |
| 42 | Coursera.org | USA | EdTech | 420M |
| 43 | Udemy.com | USA | EdTech | 400M |
| 44 | KhanAcademy.org | USA | EdTech | 380M |
| 45 | Duolingo.com | USA | EdTech | 360M |
| 46 | StackOverflow.com | USA | Programmation | 340M |
| 47 | GitHub.com | USA (Microsoft) | Développement | 320M |
| 48 | Medium.com | USA | Blogging | 300M |
| 49 | WordPress.com | USA | CMS / blogging | 280M |
| 50 | Shopify.com | Canada | E-commerce | 260M |
🌹
FR :
En 2026, les sites les plus recherchés reflèteront trois grandes tendances : la domination des géants technologiques (Google, YouTube, Meta), l’essor des plateformes d’IA et d’apprentissage (ChatGPT, Coursera, Duolingo), et la puissance des services pratiques (Amazon, Booking, PayPal).
EN :
In 2026, the most searched websites will reflect three major trends: the dominance of tech giants (Google, YouTube, Meta), the rise of AI and learning platforms (ChatGPT, Coursera, Duolingo), and the strength of practical services (Amazon, Booking, PayPal).

