[Pour les nouveaux diplômés]
Top 50 des plateformes de recherche d’emploi
| Rang | Plateforme | Pays / Origine | Gratuité | Efficacité | Utilisateurs estimés | Profils les plus demandés | Fondateur / Date | Adresse web |
| 1 | Indeed | USA | Gratuit + options payantes | Très efficace, n°1 mondial | 350M/mois | IT, santé, finance | Paul Forster & Rony Kahan, 2004 | indeed.com |
| 2 | LinkedIn Jobs | USA | Gratuit + Premium | Réseau pro puissant | 1B membres | Management, tech, consulting | Reid Hoffman, 2003 | linkedin.com/jobs |
| 3 | Glassdoor | USA | Gratuit | Transparence salaires | 50M/mois | RH, marketing, tech | Robert Hohman, 2007 | glassdoor.com |
| 4 | Monster | USA | Payant + gratuit | Ancien leader | 35M/mois | IT, ingénierie | Jeff Taylor, 1994 | monster.com |
| 5 | ZipRecruiter | USA | Payant | Matching IA | 25M/mois | Tech, santé | Ian Siegel, 2010 | ziprecruiter.com |
| 6 | CareerBuilder | USA | Payant | Ancien acteur majeur | 24M/mois | Finance, IT | Robert J. McGovern, 1995 | careerbuilder.com |
| 7 | SimplyHired | USA | Gratuit | Agrégateur | 20M/mois | Divers | Rony Kahan, 2003 | simplyhired.com |
| 8 | USAJobs | USA | Gratuit | Portail officiel | 10M/mois | Fonction publique | Gouvernement US, 1996 | usajobs.gov |
| 9 | Dice | USA | Payant | Spécialisé IT | 9M/mois | Développeurs, ingénieurs | 1990 | dice.com |
| 10 | AngelList Talent | USA | Gratuit | Startups | 8M/mois | Tech, innovation | Naval Ravikant, 2010 | angel.co |
| 11 | Seek | Australie | Payant | Leader Océanie | 50M/mois | Divers | Andrew Bassat, 1997 | seek.com.au |
| 12 | Naukri | Inde | Payant | Leader Asie | 75M/mois | IT, ingénierie | Sanjeev Bikhchandani, 1997 | naukri.com |
| 13 | TimesJobs | Inde | Payant | Connu en Inde | 20M/mois | Tech, finance | Times Group, 2004 | timesjobs.com |
| 14 | Shine | Inde | Payant | Croissance rapide | 15M/mois | Divers | HT Media, 2008 | shine.com |
| 15 | Computrabajo | Amérique latine | Gratuit + payant | Leader hispanophone | 60M/mois | Divers | 1999 | computrabajo.com |
| 16 | OCCMundial | Mexique | Payant | Leader Mexique | 20M/mois | Divers | 1996 | occ.com.mx |
| 17 | Bumeran | Amérique latine | Payant | Réseau régional | 15M/mois | Divers | 1999 | bumeran.com |
| 18 | Catho | Brésil | Payant | Leader Brésil | 30M/mois | Divers | 1977 | catho.com.br |
| 19 | InfoJobs | Espagne | Payant | Leader Espagne | 50M/mois | Divers | 1998 | infojobs.net |
| 20 | France Travail (ex-Pôle emploi) | France | Gratuit | Institutionnel | 5M/mois | Fonction publique, services | État français, 1967 | francetravail.fr |
| 21 | APEC | France | Gratuit | Cadres | 1M/mois | Management | État français, 1966 | apec.fr |
| 22 | RegionsJob (HelloWork) | France | Payant | Régional | 3M/mois | Divers | 2000 | hellowork.com |
| 23 | StepStone | Allemagne | Payant | Leader UE | 50M/mois | Divers | 1996 | stepstone.com |
| 24 | Arbeitsagentur | Allemagne | Gratuit | Institutionnel | 10M/mois | Fonction publique | État allemand | arbeitsagentur.de |
| 25 | JobScout24 | Suisse | Payant | Leader Suisse | 5M/mois | Divers | 1996 | jobscout24.ch |
| 26 | Jobware | Allemagne | Payant | Qualité ciblée | 2M/mois | Ingénierie | 1996 | jobware.de |
| 27 | Reed | UK | Gratuit + payant | Ancien leader | 7M/mois | Divers | Alec Reed, 1960 | reed.co.uk |
| 28 | TotalJobs | UK | Payant | Large audience | 6M/mois | Divers | 1999 | totaljobs.com |
| 29 | Guardian Jobs | UK | Payant | Culture, ONG | 3M/mois | Éducation, ONG | The Guardian | jobs.theguardian.com |
| 30 | IrishJobs | Irlande | Payant | Leader Irlande | 2M/mois | Divers | 1995 | irishjobs.ie |
| 31 | Bayt | Moyen-Orient | Payant | Leader MENA | 40M/mois | Divers | 2000 | bayt.com |
| 32 | GulfTalent | Moyen-Orient | Payant | Ciblé expatriés | 10M/mois | Ingénierie, finance | 2005 | gulftalent.com |
| 33 | Akhtaboot | Jordanie | Payant | Croissance régionale | 5M/mois | Divers | 2007 | akhtaboot.com |
| 34 | JobStreet | Asie du Sud-Est | Payant | Leader ASEAN | 80M/mois | Divers | 1994 | jobstreet.com |
| 35 | JobsDB | Hong Kong | Payant | Leader HK | 20M/mois | Divers | 1998 | jobsdb.com |
| 36 | Boss Zhipin | Chine | Gratuit + payant | Croissance rapide | 100M/mois | Tech, industrie | Zhao Peng, 2014 | zhipin.com |
| 37 | 51Job | Chine | Payant | Leader historique | 80M/mois | Divers | Rick Yan, 1998 | 51job.com |
| 38 | Zhaopin | Chine | Payant | Connu | 70M/mois | Divers | 1994 | zhaopin.com |
| 39 | hh.ru | Russie | Payant | Leader Russie | 50M/mois | Divers | 1999 | hh.ru |
| 40 | Rabota | Ukraine | Gratuit | Connu régionalement | 10M/mois | Divers | 1996 | rabota.ua |
| 41 | Pracuj | Pologne | Payant | Leader Pologne | 20M/mois | Divers | 2000 | pracuj.pl |
| 42 | Jobindex | Danemark | Payant | Leader Danemark | 5M/mois | Divers | 1996 | jobindex.dk |
| 43 | Finn.no Jobs | Norvège | Payant | Leader Norvège | 4M/mois | Divers | 2000 | finn.no/job |
| 44 | Jobbsafari | Scandinavie | Gratuit | Agrégateur | 3M/mois | Divers | 1998 | jobbsafari.dk |
| 45 | Workana | Amérique latine | Gratuit + payant | Freelance | 5M/mois | IT, design | 2012 | workana.com |
| 46 | Freelancer | Australie | Gratuit + payant | Freelance mondial | 50M inscrits | IT, design | Matt Barrie, 2009 | freelancer.com |
| 47 | Upwork | USA | Gratuit + payant | Freelance mondial | 80M inscrits | IT, design | 2015 (fusion Elance/Odesk) | upwork.com |
| 48 | Fiverr | Israël | Payant | Microservices | 4M vendeurs | IT, design | Micha Kaufman, 2010 | fiverr.com |
| 49 | FlexJobs | USA | Payant | Télétravail | 5M/mois | Remote jobs | Sara Sutton, 2007 | flexjobs.com |
| 50 | Hired | USA | Payant | Matching tech | 3M/mois | Développeurs | Matt Mickiewicz, 2012 | hired.com |
FR : Ce panorama des 50 principales plateformes d’emploi révèle une géographie mondiale du travail numérique. Les États-Unis dominent par volume et innovation, l’Asie par croissance et massification, l’Europe par spécialisation et institutionnalisation. La gratuité reste l’apanage des portails publics, tandis que les plateformes privées misent sur des modèles hybrides.
L’efficacité se mesure désormais autant en algorithmes de matching qu’en réputation culturelle. Pour les élites mondiales, ce classement est une carte stratégique : il montre où se trouvent les viviers de talents, quels profils sont les plus demandés, et comment les dynamiques régionales façonnent l’avenir du travail.
EN : This overview of the 50 leading job platforms reveals the global geography of digital labor. The United States dominates in volume and innovation, Asia in growth and scale, Europe in specialization and institutionalization. Free access remains the hallmark of public portals, while private platforms rely on hybrid models.
Effectiveness is now measured as much by matching algorithms as by cultural reputation. For the global elite, this ranking is a strategic map: it highlights where talent pools are located, which profiles are most in demand, and how regional dynamics are shaping the future of work.
Comment créer son moodboard 2026 : outils, inspirations, intentions
Classement des 50 meilleures universités polytechniques en Afrique

