Top 50 des publications et périodiques (2026) en fonction des ventes
| # | Nom du journal / magazine | Pays d’édition | Tirage / Audience | Industrie | Dirigeant / Éditeur |
| 1 | The Yomiuri Shimbun | Japon | 9,1 M | Information générale | Shiro Nakamura |
| 2 | The Asahi Shimbun | Japon | 6,6 M | Information générale | Shiro Kondo |
| 3 | USA Today | USA | 4,1 M | Information générale | Maribel Perez Wadsworth |
| 4 | Dainik Bhaskar | Inde | 3,8 M | Information générale | Sudhir Agarwal |
| 5 | The Times of India | Inde | 3,5 M | Information générale | Samir Jain |
| 6 | The Mainichi Shimbun | Japon | 3,2 M | Information générale | Masahiro Nakata |
| 7 | The Nikkei | Japon | 3,0 M | Économie & finance | Naotoshi Okada |
| 8 | AARP The Magazine | USA | 22 M lecteurs | Lifestyle & société | Jo Ann Jenkins |
| 9 | People Magazine | USA | 3,4 M | Culture & célébrités | Dan Wakeford |
| 10 | Reader’s Digest | USA | 3,0 M | Culture générale | Bruce Kelley |
| 11 | National Geographic | USA | 2,8 M | Sciences & arts | Nathan Lump |
| 12 | Cosmopolitan | USA | 2,5 M | Lifestyle & mode | Jessica Pels |
| 13 | Vogue | USA | 2,4 M | Mode & arts | Anna Wintour |
| 14 | The Guardian | Royaume-Uni | 1,5 M | Information générale | Katharine Viner |
| 15 | The Daily Mail | Royaume-Uni | 1,3 M | Information générale | Ted Verity |
| 16 | Le Monde | France | 400k | Information générale | Jérôme Fenoglio |
| 17 | Der Spiegel | Allemagne | 700k | Information générale | Stefan Aust |
| 18 | Bild | Allemagne | 1,2 M | Information générale | Marion Horn |
| 19 | El País | Espagne | 1,0 M | Information générale | Javier Moreno |
| 20 | Corriere della Sera | Italie | 900k | Information générale | Luciano Fontana |
| 21 | Folha de S.Paulo | Brésil | 1,0 M | Information générale | Sérgio Dávila |
| 22 | Clarín | Argentine | 1,2 M | Information générale | Héctor Magnetto |
| 23 | The Sydney Morning Herald | Australie | 500k | Information générale | Lisa Davies |
| 24 | The Globe and Mail | Canada | 400k | Information générale | Phillip Crawley |
| 25 | The New York Times | USA | 9 M abonnés digitaux | Information générale | A.G. Sulzberger |
| 26 | The Washington Post | USA | 3,5 M abonnés digitaux | Information générale | Sally Buzbee |
| 27 | The Wall Street Journal | USA | 3,6 M abonnés | Économie & finance | Emma Tucker |
| 28 | Financial Times | Royaume-Uni | 1,2 M abonnés | Économie & finance | Roula Khalaf |
| 29 | The Hindu | Inde | 1,5 M | Information générale | Suresh Nambath |
| 30 | Hindustan Times | Inde | 1,2 M | Information générale | Shobhana Bhartia |
| 31 | Nikkei Asian Review | Japon | 500k | Économie & finance | Takuya Hirai |
| 32 | The Straits Times | Singapour | 400k | Information générale | Warren Fernandez |
| 33 | South China Morning Post | Hong Kong | 300k | Information générale | Tammy Tam |
| 34 | China Daily | Chine | 1,0 M | Information générale | Zhou Shuchun |
| 35 | The Korea Times | Corée du Sud | 300k | Information générale | Oh Young-jin |
| 36 | The Philippine Daily Inquirer | Philippines | 250k | Information générale | Raul Pangalangan |
| 37 | Dawn | Pakistan | 200k | Information générale | Zaffar Abbas |
| 38 | Al-Ahram | Égypte | 1,0 M | Information générale | Abdel Mohsen Salama |
| 39 | Asharq Al-Awsat | Arabie Saoudite | 500k | Information générale | Faisal Abbas |
| 40 | The Times | Royaume-Uni | 1,0 M | Information générale | Tony Gallagher |
| 41 | The Independent | Royaume-Uni | 500k (digital) | Information générale | Christian Broughton |
| 42 | The Observer | Royaume-Uni | 400k | Information générale | Paul Webster |
| 43 | The Economist | Royaume-Uni | 1,5 M | Économie & politique | Zanny Minton Beddoes |
| 44 | Time Magazine | USA | 2,0 M | Information générale | Edward Felsenthal |
| 45 | Newsweek | USA | 1,5 M | Information générale | Nancy Cooper |
| 46 | Forbes | USA | 1,2 M | Économie & finance | Steve Forbes |
| 47 | Paris Match | France | 600k | Culture & société | Olivier Royant |
| 48 | L’Express | France | 500k | Information générale | Denis Olivennes |
| 49 | La Repubblica | Italie | 800k | Information générale | Maurizio Molinari |
| 50 | O Globo | Brésil | 900k | Information générale | Jorge Nóbrega |
Conclusion
FR : Ce classement illustre la puissance mondiale de la presse écrite et magazine en 2026, avec une domination japonaise en tirage papier, mais aussi une forte présence américaine et européenne dans les abonnements numériques et magazines culturels.
EN : This ranking highlights the global strength of print and magazine press in 2026, with Japan dominating print circulation, while American and European outlets lead in digital subscriptions and cultural magazines.

