FR :
Ces plateformes incarnent les nouvelles places publiques de l’humanité, où se croisent produits, cultures et millions de consommateurs.
EN :
Digital commerce has become the new map of civilizations. Each continent has its giants: Amazon in North America, Alibaba in Asia, Jumia in Africa, Mercado Libre in South America, Zalando in Europe, Takealot in Southern Africa, and Kogan in Oceania. These platforms embody humanity’s new public squares, where products, cultures, and millions of consumers converge.
Classement – sites de e‑commerce – Top 50 par continent
| Nom | CEO | Pays | Adresse web | Visiteurs mensuels (approx.) | Détail |
| Amérique du Nord | |||||
| Amazon | Andy Jassy | USA | amazon.com | >2,4B | Leader mondial |
| Walmart | Doug McMillon | USA | walmart.com | >500M | Hypermarché digital |
| eBay | Jamie Iannone | USA | ebay.com | >700M | Marketplace historique |
| Shopify | Tobias Lütke | Canada | shopify.com | >100M | Plateforme SaaS |
| Best Buy | Corie Barry | USA | bestbuy.com | >200M | Électronique |
| Target | Brian Cornell | USA | target.com | >150M | Retail |
| Costco | Craig Jelinek | USA | costco.com | >100M | Wholesale |
| Etsy | Josh Silverman | USA | etsy.com | >400M | Artisanat |
| Newegg | Anthony Chow | USA | newegg.com | >50M | Électronique |
| Wayfair | Niraj Shah | USA | wayfair.com | >100M | Ameublement |
| Europe | |||||
| Zalando | Robert Gentz | Allemagne | zalando.com | >150M | Mode |
| Otto | Alexander Birken | Allemagne | otto.de | >100M | Marketplace généraliste |
| Allegro | François Nuyts | Pologne | allegro.pl | >200M | Leader en Europe de l’Est |
| Cdiscount | Emmanuel Grenier | France | cdiscount.com | >100M | Marketplace française |
| Bol.com | Margaret Versteden | Pays-Bas | bol.com | >80M | Retail néerlandais |
| Asos | José Antonio Ramos Calamonte | UK | asos.com | >100M | Mode |
| Fnac-Darty | Enrique Martinez | France | fnac.com | >50M | Culture & électronique |
| Vinted | Thomas Plantenga | Lituanie | vinted.com | >50M | Seconde main |
| La Redoute | Philippe Berlan | France | laredoute.fr | >30M | Mode & maison |
| El Corte Inglés | Marta Álvarez | Espagne | elcorteingles.es | >50M | Retail |
| Asie | |||||
| Alibaba | Eddie Wu | Chine | alibaba.com | >1B | Géant B2B |
| Taobao | Eddie Wu | Chine | taobao.com | >800M | Marketplace grand public |
| JD.com | Sandy Xu | Chine | jd.com | >500M | Retail digital |
| Rakuten | Hiroshi Mikitani | Japon | rakuten.com | >100M | Marketplace japonaise |
| Flipkart | Kalyan Krishnamurthy | Inde | flipkart.com | >300M | Leader indien |
| Lazada | James Dong | Singapour | lazada.com | >100M | Asie du Sud-Est |
| Shopee | Chris Feng | Singapour | shopee.com | >300M | Marketplace régionale |
| Coupang | Bom Kim | Corée du Sud | coupang.com | >200M | Livraison rapide |
| Myntra | Nandita Sinha | Inde | myntra.com | >50M | Mode |
| Tokopedia | William Tanuwijaya | Indonésie | tokopedia.com | >100M | Marketplace |
| Afrique | |||||
| Jumia | Francis Dufay | Nigeria | jumia.com | >30M | Marketplace panafricaine |
| Takealot | Mamongae Mahlare | Afrique du Sud | takealot.com | >20M | Leader sud-africain |
| Konga | Nick Imudia | Nigeria | konga.com | >10M | Marketplace locale |
| Kilimall | Yang Tao | Kenya | kilimall.co.ke | >5M | Marketplace est-africaine |
| Copia | Tim Steel | Kenya | copia.co.ke | >5M | Commerce rural |
| Zando | Grant Brown | Afrique du Sud | zando.co.za | >5M | Mode |
| MallforAfrica | Chris Folayan | Nigeria | mallforafrica.com | >2M | Marketplace internationale |
| Yudala | Leo Stan Ekeh | Nigeria | yudala.com | >2M | Retail |
| Masoko | Peter Ndegwa | Kenya | masoko.com | >2M | Safaricom |
| Glovo Africa | Oscar Pierre | Espagne/Afrique | glovoapp.com | >10M | Livraison |
| Amérique du Sud | |||||
| Mercado Libre | Marcos Galperin | Argentine | mercadolibre.com | >600M | Géant latino-américain |
| Americanas | Sergio Rial | Brésil | americanas.com | >200M | Retail brésilien |
| Magazine Luiza | Frederico Trajano | Brésil | magazineluiza.com | >150M | Marketplace innovante |
| Dafiti | Malte Huffmann | Brésil | dafiti.com.br | >50M | Mode |
| Linio | Andrés Robayo | Colombie | linio.com | >30M | Marketplace régionale |
| Netshoes | Marcio Kumruian | Brésil | netshoes.com.br | >30M | Sport |
| Falabella | Gaston Bottazzini | Chili | falabella.com | >50M | Retail |
| Submarino | Sérgio Rial | Brésil | submarino.com.br | >30M | Retail |
| OLX Brasil | Martin Scheepbouwer | Brésil | olx.com.br | >50M | Marketplace |
| B2W Digital | Sérgio Rial | Brésil | b2wdigital.com | >100M | Retail |
| Océanie | |||||
| Amazon Australia | Andy Jassy | Australie | amazon.com.au | >50M | Leader régional |
| eBay Australia | Jamie Iannone | Australie | ebay.com.au | >40M | Marketplace historique |
| Catch.com.au | Nati Harpaz | Australie | catch.com.au | >20M | Retail discount |
| Kogan.com | Ruslan Kogan | Australie | kogan.com | >15M | Électronique |
| The Iconic | Erica Berchtold | Australie | theiconic.com.au | >10M | Mode |
| MyDeal | Sean Senvirtne | Australie | mydeal.com.au | >5M | Marketplace |
| Temple & Webster | Mark Coulter | Australie | templeandwebster.com.au | >5M | Ameublement |
| JB Hi-Fi | Terry Smart | Australie | jbhifi.com.au | >10M | Électronique |
| Woolworths Online | Brad Banducci | Australie | woolworths.com.au | >20M | Supermarché |
| Coles Online | Leah Weckert | Australie | coles.com.au | >20M | Supermarché |
FR :
Ce classement des 50 sites de e‑commerce par continent illustre la diversité des modèles : géants mondiaux, champions régionaux, plateformes spécialisées. Ensemble, ils dessinent une nouvelle carte des échanges, où l’Afrique invente ses propres solutions, où l’Asie domine par l’échelle, où l’Europe se distingue par la diversité, et où les Amériques incarnent puissance et innovation.
EN :
This ranking of the Top 50 e‑commerce sites by continent highlights the diversity of models: global giants, regional champions, and niche platforms. Together, they sketch a new map of exchange, where Africa invents its own solutions, Asia dominates by scale, Europe thrives on diversity, and the Americas embody power and innovation.

